Unidad en Planta Alta
Jardin con parrilla,Pileta medidas 8 x 3,50 Profundidad 1,40mts. Cochera Techada.Espacio aire libre Compartido con otros Huespedes.
*Capacidad 4 personas. *No Acepta Mascotas . *No acepta Jovenes
Consulte Condiciones de Reserva.
| Noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
| Marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el período de tu estadía pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.