Casa en Dos Planta con Amplio Parque y Jardin a Doce Cuadras del Mar y Doce de la Peatonal .
Los Propietarios Viven Adelante.
En Planta Alta:
Cuenta con 2 Dormitorios, Uno Con Cama Matrimonial , Cama Simple de una Plaza y Una Cama Marinera . Tv Con Cable y Aire Acondicionado
Segundo Dormitorio con Dos Camas individuales y Tv con Cable, Aire Acondicionado.
Dos Baños , un baño toilette en Planta Baja y Un Baño Completo con Bañera en Suite en Planta Alta .
Planta Baja:
Comedor Diario y Living Integrado con Tv Smart Tv
Cocina Equipada con Heladera con Freezer, Horno, Termotanque. Vajilla de Vidrio
Ventilador de Techo , y de Pie
*Pileta 7,30 X 3,50 mts . Parrilla.
* Entrada Para Varios Autos. * Patio * Un Kayak Atlantis * Rejas
Consultar por Mascotas. * No Se Aceptan Jóvenes. * Capacidad Máxima 5-6 Personas.
La Unidad cuenta , con ropa Blanca ( Sabanas , Toallas)
Temporada Baja a partir de Octubre hasta Diciembre 150.000 Pesos.
| Noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
| Marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el período de tu estadía pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.