Amplia y Confortable Casa a Once Cuadras del Mar y Nueve de la Peatonal.
Cuenta con Cuatro Dormitorios:
Un Dormitorio con Cama Matrimonial y Tv 32″( No Smart) Segundo Dormitorio Principal, con Cama Matrimonial y Baño en Suite .
Tercer Dormitorio con Cama Individual y Cama Cucheta.
Cuarto Dormitorio con Cama Simple y Cama Cucheta.
Tres Baños:
Uno con Bañera,
Segundo Baño Toilette;
Tercer Baño Completo, en Suite.
– Living-Comedor con Tv 55 Pulgadas con Cable, wifi.
Cocina Equipada con Heladera con Freezer, Horno, Vajilla de Vidrio, Termotanque,Ventiladores.
Lavadero con Lavarropas Automatico y Pileta de lavado.
Patio, Quincho con Parrilla, Cocina y Comedor.
Pileta de 6 mts por 3,50 mts. Profundidad de menos de 50 cm a 1,50 mt con rejas
Garage Apto para un Auto y Entrada de Auto.
Alarma y Rejas .
* Mascotas Consultar con Deposito. * No se Aceptan Jóvenes. * Capacidad Permitida Hasta 10 Personas.
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el perÃodo de tu estadÃa pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.