Comoda, Amplia y Luminosa Casa en Dos Plantas. A dos Cuadras del Mar y a Cuatro Cuadras de Peatonal.Â
Cuatro Dormitorios:
*Un Dormitorio en Planta Baja con Cama Matrimonial y Dos Camas de Una Plaza.
*Dormitorio Principal, en Planta Alta, con Cama Dos Plazas y cama Individual, Con Tv 40¨, y salida al Balcón . Ventilador de Pie .
*Tercer Dormitorio, en Planta Alta : Con Cama Matrimonial
*Cuarto Dormitorio , planta Alta , con Cama de Una Plaza.
Pequeña Terraza en Planta Alta, con juego de jardin.
Cocina Comedor Diario : Equipado con Cocina Industrial , Microondas, Cafetera, Heladera con Freezer . Vajilla Completa.
Espacio de Living con Tv , Futon y Tv 55¨
Lavadero con Lavarropas Automatico
Tres Baños:
Un Baño Completo en Planta Alta , con Ducha y Bañera.
Un Baño en Planta Baja , con Ducha.
Tercer Baño , con ducha, en Lavadero, conecta con el exterior y sector de Pileta.
Amplio Quincho totalmente equipado .
Piscina de 4 mts x 8 mts . Garage Pasante para Varios Vehiculos.
*Capacidad Máxima 10 Personas . *Acepta Mascotas . *No Acepta Grupos de Jóvenes .
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el perÃodo de tu estadÃa pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.