Amplia Casa a Doce Cuadras del Mar y Ocho de la Peatonal.
Cuenta con Tres Dormitorios,
Primero con Cama Matrimonial,Lcd de Treinta y Dos Pulgadas y Aire Acondicionado.
Segundo Dormitorio con Cama Marinera y Tv con Cable,
Tercer Dormitorio con Cama Marinera.
Living con Lcd Cuarenta y Dos Pulgadas, DVD, Ventilador de Pie, Equipo de Audio y WiFi. Cocina-Comedor con Heladera con Freezer,Horno, Microondas, Licuadora , Batidora, Tostadora,Pava Eléctrica, Termotanque, Vajilla de Vidrio.
Dos Baños, Uno con Ducha, el Segundo con Bañera.
Quincho con Aire Acondicionado, Parrilla, Heladera Sin Freezer, Horno, Pava Eléctrica, Termotanque, Vajilla de Madera. Baño, Con Ducha. Patio, con Parrilla y Pileta de 6,50 Metros de Largo Por 3,50 Metros de Ancho y 1.60 de Profundidad.
Garage Para Dos Autos. Alarma.
* Se Aceptan Mascotas. * No Se Aceptan Jovenes. * Capacidad Permitida 6 Personas
| Noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el período de tu estadía pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.