Importante Casa en Barrio Privado. Alarma Comunitaria
Amplio Living Comedor , con Vista al Parque
Play Room con Smart Tv 32 “.
Tres Dormitorios :
Un Dormitorio Matrimonial , Con baño en suite y patio interno, vestidor, Tv 32
Un Dormitorio con Dos Camas Individuales .
Tercer Dormitorio con Dos Camas Individuales
Amplia y Luminosa Cocina, equipada con : Cocina Industrial, Heladera con Freezer, Horno Electrico, Tostadora. Cafetera .Vajilla Completa de Losa y Vidrio .
Dos Baños Completos
Un Baño Toilette
Servicio de Limpieza tres veces por semana
Lavadero con Lavarropas Automatico . Dos Ventiladores
Amplio Parque con Cama Saltarina . Galeria con Muebles de Exterior . Pequeña Pileta de lona. Ducha Exterior .
Estacionamiento en el ingreso de la Propiedad. Servicio de mucama 3 veces por semana. Cuenta con Ropa Blanca
* Capacidad Permitida 6 personas * No acepta Mascotas * No Acepta Grupo de Jovenes,
| Noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el perÃodo de tu estadÃa pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.