Amplio Departamento en Edificio de Categoria. A Tres Cuadras de Peatonal
Tres Dormitorios :
Dormitorio Principal , con cama de Dos Plazas .Tv 32″
Segundo Dormitorio con Dos Sommier de Una Plaza . Aire Acondicionado
Tercer Dormitorio , con Cama Marinera de Una Plaza . Con Smart Tv 32″
Vestidor
Amplio Living , con Vista Plena al Mar . Integrado con Comedor Principal .Smart Tv 50¨ Aire Acondicionado
Cocina Comedor Diario , Equipado con: Pava Electrica , Microondas ,Anafe, Horno Embutido, Lavarropas Automático , vajilla Completa Cerámica y Vidrio
Tres Baños :
Un Baño Principal, Completo con Bañera, Segundo baño completo con Ducha, toilette
Piscina Climatizada.
Cochera Cubierta ,
Quincho ( con Autorizacion)
Segundo Baño, completo con Ducha
Tercer baño, Toilette
Cuenta con Ropa de Blanco
*Capacidad Máxima 6 Personas. *Mascotas Consultar *No Acepta Grupos de Jóvenes
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Si planeas enviar una consulta por esta propiedad, primero especificá el período de tu estadía pulsando el botón Check In | Check Out.
Seleccioná las fechas de tu ingreso y partida en el calendario y luego completá los datos del formulario.
El sistema calculará el precio total.